Прайс-лист на устройство промышленных полов в Санкт-Петербурге (2019-2020 г). Все цены, представленные ниже, очень примерные, всё зависит от объёма работ.
| Наименование работ | Единица измерения |
Цена за единицу, руб. |
| Обеспыливание поверхности | м2 | 10-30 руб. |
| Настил пленки | м2 | 5-20 руб. |
| Армирование в один слой | м2 | 50-80 руб. |
| Армирование в два слоя | м2 | 150-200 руб. |
| Приемка бетона | м2 | 200-250 |
| Шлифовка | м2 | 100-150 руб. |
| Устройство топингового покрытия | м2 | 30-50 руб. |
| Покрытие лаком | м2 | 10-30 руб. |
| Устройство деформационных швов | м.п. | 30-50 руб. |
| Нанесение полимерного покрытия | м2 | Договор. |
